本文章是一個方便的工具,讓我們可以快速查詢中華民國國曆、西曆(公曆)以及中國農曆1(農民曆,Chinese calendar)等不同曆法間的對應關係。
同時為了符合中華民國的歷史因素,另外附上清朝統治時期(臺澎金馬)帝王紀年的年號,以及日據時代(僅限臺灣島和澎湖群島地區)的紀年法作為對應。
我們知道,中華民國(Republic of China)自民國元年起,採用當時西方世界普遍通用的陽曆(格勒哥里曆,或稱西曆),作為國曆使用。
但在此之前,我們的祖先使用了不同的曆法制度,除了農曆外,還會根據不同朝代的帝王紀年的年號,作為官方正式的年曆使用,這些曆法都是以太陰月或太陽周年為基礎,並有不同的起始點和歲次。
因此,要將這些曆法和年代轉換成現代的陽曆,就需要一個對照表,以便我們查詢和比較。
本文將介紹這個對照表的來源、內容和用途,並提供一些實例,讓讀者能夠更好地理解和運用這個對照表。
民國國曆、西曆、清朝年號、日據時代與農曆歲次對照表
國曆 | 西元 | 清朝年號 | 日據時代 | 農曆歲次 |
---|---|---|---|---|
民國120 | 2031 | / | / | 辛亥 |
民國119 | 2030 | / | / | 庚戌 |
民國118 | 2029 | / | / | 己酉 |
民國117 | 2028 | / | / | 戊申 |
民國116 | 2027 | / | / | 丁未 |
民國115 | 2026 | / | / | 丙午 |
民國114 | 2025 | / | / | 乙巳 |
民國113 | 2024 | / | / | 甲辰 |
民國112 | 2023 | / | / | 癸卯 |
民國111 | 2022 | / | / | 壬寅 |
民國110 | 2021 | / | / | 辛丑 |
民國109 | 2020 | / | / | 庚子 |
民國108 | 2019 | / | / | 己亥 |
民國107 | 2018 | / | / | 戊戌 |
民國106 | 2017 | / | / | 丁酉 |
民國105 | 2016 | / | / | 丙申 |
民國104 | 2015 | / | / | 乙未 |
民國103 | 2014 | / | / | 甲午 |
民國102 | 2013 | / | / | 癸巳 |
民國101 | 2012 | / | / | 壬辰 |
民國100 | 2011 | / | / | 辛卯 |
民國99 | 2010 | / | / | 庚寅 |
民國98 | 2009 | / | / | 己丑 |
民國97 | 2008 | / | / | 戊子 |
民國96 | 2007 | / | / | 丁亥 |
民國95 | 2006 | / | / | 丙戌 |
民國94 | 2005 | / | / | 乙酉 |
民國93 | 2004 | / | / | 甲申 |
民國92 | 2003 | / | / | 癸未 |
民國91 | 2002 | / | / | 壬午 |
民國90 | 2001 | / | / | 辛巳 |
民國89 | 2000 | / | / | 庚辰 |
民國88 | 1999 | / | / | 己卯 |
民國87 | 1998 | / | / | 戊寅 |
民國86 | 1997 | / | / | 丁丑 |
民國85 | 1996 | / | / | 丙子 |
民國84 | 1995 | / | / | 乙亥 |
民國83 | 1994 | / | / | 甲戌 |
民國82 | 1993 | / | / | 癸酉 |
民國81 | 1992 | / | / | 壬申 |
民國80 | 1991 | / | / | 辛未 |
民國79 | 1990 | / | / | 庚午 |
民國78 | 1989 | / | / | 己巳 |
民國77 | 1988 | / | / | 戊辰 |
民國76 | 1987 | / | / | 丁卯 |
民國75 | 1986 | / | / | 丙寅 |
民國74 | 1985 | / | / | 乙丑 |
民國73 | 1984 | / | / | 甲子 |
民國72 | 1983 | / | / | 癸亥 |
民國71 | 1982 | / | / | 壬戌 |
民國70 | 1981 | / | / | 辛酉 |
民國69 | 1980 | / | / | 庚申 |
民國68 | 1979 | / | / | 己未 |
民國67 | 1978 | / | / | 戊午 |
民國66 | 1977 | / | / | 丁巳 |
民國65 | 1976 | / | / | 丙辰 |
民國64 | 1975 | / | / | 乙卯 |
民國63 | 1974 | / | / | 甲寅 |
民國62 | 1973 | / | / | 癸丑 |
民國61 | 1972 | / | / | 壬子 |
民國60 | 1971 | / | / | 辛亥 |
民國59 | 1970 | / | / | 庚戌 |
民國58 | 1969 | / | / | 己酉 |
民國57 | 1968 | / | / | 戊申 |
民國56 | 1967 | / | / | 丁未 |
民國55 | 1966 | / | / | 丙午 |
民國54 | 1965 | / | / | 乙巳 |
民國53 | 1964 | / | / | 甲辰 |
民國52 | 1963 | / | / | 癸卯 |
民國51 | 1962 | / | / | 壬寅 |
民國50 | 1961 | / | / | 辛丑 |
民國49 | 1960 | / | / | 庚子 |
民國48 | 1959 | / | / | 己亥 |
民國47 | 1958 | / | / | 戊戌 |
民國46 | 1957 | / | / | 丁酉 |
民國45 | 1956 | / | / | 丙申 |
民國44 | 1955 | / | / | 乙未 |
民國43 | 1954 | / | / | 甲午 |
民國42 | 1953 | / | / | 癸巳 |
民國41 | 1952 | / | / | 壬辰 |
民國40 | 1951 | / | / | 辛卯 |
民國39 | 1950 | / | / | 庚寅 |
民國38 | 1949 | / | / | 己丑 |
民國37 | 1948 | / | / | 戊子 |
民國36 | 1947 | / | / | 丁亥 |
民國35 | 1946 | / | / | 丙戌 |
民國34 | 1945 | / | 昭和20 | 乙酉 |
民國33 | 1944 | / | 昭和19 | 甲申 |
民國32 | 1943 | / | 昭和18 | 癸未 |
民國31 | 1942 | / | 昭和17 | 壬午 |
民國30 | 1941 | / | 昭和16 | 辛巳 |
民國29 | 1940 | / | 昭和15 | 庚辰 |
民國28 | 1939 | / | 昭和14 | 己卯 |
民國27 | 1938 | / | 昭和13 | 戊寅 |
民國26 | 1937 | / | 昭和12 | 丁丑 |
民國25 | 1936 | / | 昭和11 | 丙子 |
民國24 | 1935 | / | 昭和10 | 乙亥 |
民國23 | 1934 | / | 昭和9 | 甲戌 |
民國22 | 1933 | / | 昭和8 | 癸酉 |
民國21 | 1932 | / | 昭和7 | 壬申 |
民國20 | 1931 | / | 昭和6 | 辛未 |
民國19 | 1930 | / | 昭和5 | 庚午 |
民國18 | 1929 | / | 昭和4 | 己巳 |
民國17 | 1928 | / | 昭和3 | 戊辰 |
民國16 | 1927 | / | 昭和2 | 丁卯 |
民國15 | 1926 | / | 昭和1 | 丙寅 |
民國14 | 1925 | / | 大正14 | 乙丑 |
民國13 | 1924 | / | 大正13 | 甲子 |
民國12 | 1923 | / | 大正12 | 癸亥 |
民國11 | 1922 | / | 大正11 | 壬戌 |
民國10 | 1921 | / | 大正10 | 辛酉 |
民國9 | 1920 | / | 大正9 | 庚申 |
民國8 | 1919 | / | 大正8 | 己未 |
民國7 | 1918 | / | 大正7 | 戊午 |
民國6 | 1917 | / | 大正6 | 丁巳 |
民國5 | 1916 | / | 大正5 | 丙辰 |
民國4 | 1915 | / | 大正4 | 乙卯 |
民國3 | 1914 | / | 大正3 | 甲寅 |
民國2 | 1913 | / | 大正2 | 癸丑 |
民國1年(元年) | 1912 | / | 大正1 | 壬子 |
民國前1 | 1911 | 宣統3 | 明治44 | 辛亥 |
民國前2 | 1910 | 宣統2 | 明治43 | 庚戌 |
民國前3 | 1909 | 宣統1 | 明治42 | 己酉 |
民國前4 | 1908 | 光緒34 | 明治41 | 戊申 |
民國前5 | 1907 | 光緒33 | 明治40 | 丁未 |
民國前6 | 1906 | 光緒32 | 明治39 | 丙午 |
民國前7 | 1905 | 光緒31 | 明治38 | 乙巳 |
民國前8 | 1904 | 光緒30 | 明治37 | 甲辰 |
民國前9 | 1903 | 光緒29 | 明治36 | 癸卯 |
民國前10 | 1902 | 光緒28 | 明治35 | 壬寅 |
民國前11 | 1901 | 光緒27 | 明治34 | 辛丑 |
民國前12 | 1900 | 光緒26 | 明治33 | 庚子 |
民國前13 | 1899 | 光緒25 | 明治32 | 己亥 |
民國前14 | 1898 | 光緒24 | 明治31 | 戊戌 |
民國前15 | 1897 | 光緒23 | 明治30 | 丁酉 |
民國前16 | 1896 | 光緒22 | 明治29 | 丙申 |
民國前17 | 1895 | 光緒21 | 明治28 | 乙未 |
民國前18 | 1894 | 光緒20 | 甲午 | |
民國前19 | 1893 | 光緒19 | 癸巳 | |
民國前20 | 1892 | 光緒18 | 壬辰 | |
民國前21 | 1891 | 光緒17 | 辛卯 | |
民國前22 | 1890 | 光緒16 | 庚寅 | |
民國前23 | 1889 | 光緒15 | 己丑 | |
民國前24 | 1888 | 光緒14 | 戊子 | |
民國前25 | 1887 | 光緒13 | 丁亥 | |
民國前26 | 1886 | 光緒12 | 丙戌 | |
民國前27 | 1885 | 光緒11 | 乙酉 | |
民國前28 | 1884 | 光緒10 | 甲申 | |
民國前29 | 1883 | 光緒9 | 癸未 |
這篇文章從民國前29年開始,一直到民國120年,列出了每一年的西元、清朝帝號、日據時代和農曆歲次間的對應關係。
透過這篇文章,我們可以學習到許多有關中華民國的歷史知識,也可以增進我們對不同曆法的理解和應用。希望這篇文章能夠對你有所幫助,也歡迎你分享你的想法和意見。謝謝你的閱讀!
發佈留言